Peligra el puesto en el nº2 de Federer

17 nov 2008 ·

Pues lo creamos o no, Djokovik está a solo 10 puntos de superar a Federer en la clasificación ATP.

Lo más impresionante es que poca gente se había dado cuenta, porque había sido muy silencioso, como siempre lo es Djokovik, que silenciosamente se acercó hasta el puesto nº3 y ahora, silenciosamente, esta a punto de sobre batir a Federer en la tabla de la ATP. Lo que se hará raro para todos será ver a Federer de nº 3. En este año ha habido grandes cambios en la clasificación, ya que por ejemplo Ferrer ha caído desde el nº4 al nº12 y Murray ha ascendido hasta el nº 4; Federer a perdido su puesto de nº1, ¡y ahora esto!, sin duda una temporada interesante. Aquíos dejo la clasificación:

RANKING DE LA ATP A 17 DE NOVIEMBRE DEL 2008.

1. (1) RAFAEL NADAL (ESP) 6.675 puntos.

2. (2) Roger Federer (SUI) 5.305.

3. (3) Novak Djokovic (SRB) 5.295.

4. (4) Andy Murray (GBR) 3.720.

5. (5) Nikolay Davydenko (RUS) 2.715.

6. (7) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.050.

7. (9) Gilles Simon (FRA) 1.980.

8. (6) Andy Roddick (USA) 1.970.

9. (8) Juan Martín Del Potro (ARG) 1.945.

10. (10) James Blake (USA) 1.775.

11. (11) David Nalbaldián(ARG) 1.725.

12. (12) DAVID FERRER (ESP) 1.695.

13. (13) Stanislas Wawrinka (SUI) 1.510.

14. (14) Gael Monfils (FRA) 1.475.

15. (15) Fernando Gonzalez (CHI) 1.420.

16. (16) FERNANDO VERDASCO (ESP) 1.415.

17. (17) Robin Soderling (SUE) 1.325.

18. (19) NICOLÁS ALMAGRO (ESP) 1.270.

0 comentarios:

Sobre el blog

Este es un blog, que como se ve, trata sobre tenis.

Espero que te guste y vuelvas a ver más noticias.